カリキュラム
令和4年度1年生(令和4年4月入学)
- 1年次 週間スケジュール
-
曜日 月 火 水 木 金 通常登校日 授業
9:00〜16:10授業
9:00〜16:10授業
9:00〜16:10実習がある週 実習
9:00〜16:00実習
9:00〜16:00授業
9:00〜16:10実習
9:00〜16:00実習
9:00〜16:006月第3週、11月第1~2週、2月第1~3週 - 2年次 週間スケジュール
-
曜日 月 火 水 木 金 通常登校日 授業
9:00〜16:10授業
9:00〜16:10授業
9:00〜16:10実習がある週 実習
9:00〜16:00実習
9:00〜16:00授業
9:00〜16:10実習
9:00〜16:00実習
9:00〜16:005月〜6月、7月第1・2・4週、9月第3週〜10月
教育内容 | 時間数 | ||
---|---|---|---|
基礎分野 | 論理的思考の基盤 | 35 | |
人間と生活・社会 | 35 | ||
専門基礎分野 | 人体のしくみと働き | 105 | |
栄養 | 35 | ||
薬理 | 70 | ||
疾病の成り立ち | 105 | ||
保健医療福祉の仕組み | 35 | ||
看護と法律 | |||
専門科目 | 基礎看護 | 基礎概論 | 70 |
基礎看護技術 | 245 | ||
臨床看護概論 | 70 | ||
成人看護 | 210 | ||
老年看護 | |||
母子看護 | 70 | ||
精神看護 | 70 | ||
臨地実習 | 基礎看護 | 210 | |
成人看護 | 385 | ||
老年看護 | |||
母子看護 | 70 | ||
精神看護 | 70 | ||
総計 | 1890 |
令和4年度2年生(令和3年度入学)
- 2年次 週間スケジュール
-
曜日 月 火 水 木 金 土※ 通常登校日 授業
13:10〜16:40授業
13:10〜16:40授業
13:10〜16:40授業
13:10〜16:40授業
13:10〜16:40授業
13:10〜16:40実習がある週 授業
13:10〜16:40実習
8:30〜16:30実習
8:30〜16:30実習
8:30〜16:30授業
13:10〜16:40授業
13:10〜16:40
教育内容 | 時間数 | ||
---|---|---|---|
基礎科目 | 国語 | 35 | |
英語 | 35 | ||
化学 | 15 | ||
音楽 | 20 | ||
小計 | 105 | ||
専門基礎科目 | 人体のしくみと働き | 105 | |
食生活と栄養 | 35 | ||
薬物と看護 | 35 | ||
疾病の成り立ち | 70 | ||
感染と予防 | 35 | ||
看護と倫理 | 35 | ||
患者の心理 | 35 | ||
保健医療福祉のしくみ | 35 | ||
看護と法律 | |||
小計 | 385 | ||
専門科目 | 基礎看護 | 基礎概論 | 35 |
基礎看護技術 | 210 | ||
臨床看護概論 | 70 | ||
成人看護 | 210 | ||
老年看護 | |||
母子看護 | 70 | ||
精神看護 | 70 | ||
小計 | 665 | ||
臨地実習 | 基礎看護 | 210 | |
成人看護 | 385 | ||
老年看護 | |||
母子看護 | 70 | ||
精神看護 | 70 | ||
小計 | 735 | ||
総計 | 1890 |
